infogtk.org – Kalender Pendidikan merupakan salah satu istilah yang diperuntukan dalam dunia pendidikan Indonesia yang merujuk kepada jadwal kegiatan tahunan yang digunakan oleh seluruh satuan pendidikan yang didalamnya memuat semua hal terkait jadwal proses belajar mengajar, jadwal penerimaan siswa baru, dan jadwal kelulusan.
Kalender pendidikan di indonesia terbagi menjadi 2 bagian yaitu kalender pendidikan untuk semester ganjil dan kalender pendidikan untuk semester genap.
Seiring telah dimulainya proses kegiatan belajar mengajar (KBM) dimasing-masing provinsi sudah barang tentu Kalender Pendidikan 2020-2021 Seluruh Provinsi Di Indonesia telah diterbitkan oleh masing-masing daerah sebagai pedoman penyusunan adminsitrasi.
Baca Juga : Fungsi, Tujuan, Komponen Utama Kalender Pendidikan
Download Kalender Pendidikan TP. 2020/2021 Setiap Provinsi Se-Indonesia PDF
No. | Nama Provinsi | Download |
---|---|---|
1 | Kalender Pendidikan Madrasah Tahun Pelajaran 2020/2021 | |
2 | Provinsi Aceh Tahun Pelajaran 2020/2021 | |
3 | Provinsi Sumatera Utara Tahun Pelajaran 2020/2021 | |
4 | Provinsi Sumatera Barat Tahun Pelajaran 2020/2021 | |
5 | Provinsi Riau Tahun Pelajaran 2020/2021 | |
6 | Provinsi Kepulauan Riau Tahun Pelajaran 2020/2021 | |
7 | Provinsi Jambi Tahun Pelajaran 2020/2021 | |
8 | Provinsi Bengkulu Tahun Pelajaran 2020/2021 | |
9 | Provinsi Sumatera Selatan Tahun Pelajaran 2020/2021 | |
10 | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Pelajaran 2020/2021 | |
11 | Provinsi Lampung Tahun Pelajaran 2020/2021 | |
12 | Provinsi Banten Tahun Pelajaran 2020/2021 | |
13 | Provinsi Jawa Barat Tahun Pelajaran 2020/2021 | |
14 | Provinsi DKI Jakarta Tahun Pelajaran 2020/2021 | |
15 | Provinsi Jawa Tengah Tahun Pelajaran 2020/2021 | |
16 | Provinsi DIY Yogyakarta Tahun Pelajaran 2020/2021 | |
17 | Provinsi Jawa Timur Tahun Pelajaran 2020/2021 | |
18 | Provinsi Bali Tahun Pelajaran 2020/2021 | |
19 | Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Pelajaran 2020/2021 | |
20 | Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Pelajaran 2020/2021 | |
21 | Provinsi Kalimantan Barat Tahun Pelajaran 2020/2021 | |
22 | Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Pelajaran 2020/2021 | |
23 | Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Pelajaran 2020/2021 | |
24 | Provinsi Kalimantan Timur Tahun Pelajaran 2020/2021 | |
25 | Provinsi Kalimantan Utara Tahun Pelajaran 2020/2021 | |
26 | Provinsi Gorontalo Tahun Pelajaran 2020/2021 | |
27 | Provinsi Sulawesi Barat Tahun Pelajaran 2020/2021 | |
28 | Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Pelajaran 2020/2021 | |
29 | Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Pelajaran 2020/2021 | |
30 | Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Pelajaran 2020/2021 | |
31 | Provinsi Sulawesi Utara Tahun Pelajaran 2020/2021 | |
32 | Provinsi Maluku Tahun Pelajaran 2020/2021 | |
33 | Provinsi Maluku Utara Tahun Pelajaran 2020/2021 | |
34 | Provinsi Papua Barat Tahun Pelajaran 2020/2021 | |
35 | Provinsi Papua Tahun Pelajaran 2020/2021 |
Daftar yang dicantumkan terdapat beberapa link kalender pendidikan dari beberapa Provinsi yang belum aktif hal ini dikarenakan Dinas Provinsi atau Dinas terkait belum merilis secara resmi, kami akan selalu berupaya untuk mengupdate secara berkala. Sebagai catatan untuk daerah yang belum tercantum dalam daftar akan segera admin update.
Baca Juga : Kalender Pendidikan 2019-2020 Seluruh Indonesia
Sebagai penutup fungsi dari Kalender pendidikan (Kaldik) memiliki peran yang sangat penting dan sangat wajib dimiliki oleh pihak sekolah/madrasah, dengan adanya kalender pendidikan, akan membantu pihak guru dalam membuat program Tahunan dan Program Semester. Kedua program tersebut selanjutnya di implementasikan dengan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan Kegiatan Pembelajaran.
Demikian informasi terkait Kalender Pendidikan 2020-2021 Seluruh Provinsi Di Indonesia secara nasional pada masing-masing provinsi di Indonesia yang dapat admin bagikan, semoga bermanfaat.